ETKİLEŞİMLİ ÖRNEK · TÜM DEĞERLER KURGUSAL
Birim fiyat hikâyenin
yalnızca yarısını anlatır.
500 Geschenkboxen mit Logo. Anbieter A hat den niedrigeren Stückpreis, Anbieter B die niedrigere bekannte Kostensumme. Vergleichen Sie die Positionen und exportieren Sie die Beispielwerte als CSV. Solange Kosten offen sind, bleibt die Preisrangfolge gesperrt.
Offene Kosten oder unterschiedliche Mengen, Einheiten, Währungen oder Lieferbedingungen: Eine gemeinsame Preisrangfolge wäre irreführend. Es findet keine automatische Umrechnung statt.
| Karşılaştırma ölçütü | Örnek tedarikçi A Üretici | Örnek tedarikçi B Üretici |
|---|---|---|
| Teklif miktarı | 500 adet | 500 adet |
| Net birim fiyat | 5,80 € / adet | 6,40 € / adet |
| Net ürün bedeli | 2.900,00 € | 3.200,00 € |
| Kurulum / kalıp | 300,00 € | Dahil / 0,00 |
| Muster | Belirsiz | Belirsiz |
| Prüfung / Qualitätskontrolle | Belirsiz | Belirsiz |
| Logistik / Transport | 480,00 € | 280,00 € |
| Ambalaj ek maliyeti | Dahil / 0,00 | Dahil / 0,00 |
| Diğer net maliyetler | Belirsiz | Belirsiz |
| Gesamtsumme netto nur bekannte Kostenpositionen | 3.680,00 €3 maliyet kalemi belirsiz İthalat vergileri ve diğer vergiler ayrıca incelenmeli | 3.480,00 €3 maliyet kalemi belirsiz İthalat vergileri ve diğer vergiler ayrıca incelenmeli |
| Asgari miktar | 500 adet | 500 adet |
| Teslim koşulu | FCA Istanbul | FCA Istanbul |
| Üretim süresi | 4–6 hafta | 3–5 hafta |
| Ödeme koşulları | %50 ön ödeme, %50 sevkiyat öncesi | %30 ön ödeme, %70 sevkiyat öncesi |
| Geçerlilik tarihi | Belirsiz | Belirsiz |
| Açık noktalar ve sapmalar | Kayıtlı sapma yok İthalat vergileri, diğer vergiler ve olası ek maliyetler henüz net değil. | Kayıtlı sapma yok İthalat vergileri, diğer vergiler ve olası ek maliyetler henüz net değil. |
| Belge durumu | Tedarikçi beyanı Üretici durumu yalnızca tedarikçi beyanına dayanır. Kurgusal örnek; gerçek kaynak değil | Tedarikçi beyanı Üretici durumu yalnızca tedarikçi beyanına dayanır. Kurgusal örnek; gerçek kaynak değil |
Eine leere Kostenposition ist unbekannt, niemals automatisch null. KI-Auslesungen werden erst nach manueller Bestätigung verwendet. Lieferanten sind nicht Vertragspartner des Kunden.
5,80 € ≠ daha ucuz
Kurulum ve nakliye hesabı değiştirir. Bilinmeyen maliyetler açık bırakılır.
Güven simgesi yerine kaynak
Gerçek tekliflerde bir bilginin kaynağı ve henüz neyin kontrol edilmediği görülebilir.
Karar sizindir
Sıralama satın alma tavsiyesi değildir. Kalite, numune ve koşullar da önemlidir.